- Vật liệu ruột dẫn
- Đồng (Cu)
- Vật liệu cách điện
- XLPE
- Điện áp định mức
- 600 V
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất
- 90°C
| Cấu hình | Tiết diện danh định / lõimm² | Cỡ ruột dẫnAWG / kcmil | Số sợi mỗi lõi | Chiều dày cách điệnmm | Kích thước / đường kính ngoàimm | Khối lượng cáp gần đúngkg/km | Bán kính uốn nhỏ nhấtmm | Lực kéo lớn nhấtN | Điện trở DC ruột dẫn ở 25°CΩ/km | Điện trở AC ở 75°CΩ/km | Điện kháng cảm ở 60 HzΩ/km | Dòng tham khảo, cột 90°CA | Chọn cấu hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.081 | 14 | Đặc | 0.762 | 3.251 | 23.8 | 12.7 | 142.3 | 8.632 | 10.4 | 0.19 | 25 | |
| 14 AWG | 2.081 | 14 | 7 | 0.762 | 3.429 | 25.3 | 12.7 | 142.3 | 8.632 | 10.4 | 0.19 | 25 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | Đặc | 0.762 | 3.658 | 35.7 | 15.24 | 231.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 7 | 0.762 | 3.886 | 37.2 | 15.24 | 231.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 7 | 0.762 | 3.886 | 37.2 | 15.24 | 142.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | Đặc | 0.762 | 4.191 | 55.1 | 17.78 | 369.2 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 7 | 0.762 | 4.445 | 56.6 | 17.78 | 231.3 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 7 | 0.762 | 4.496 | 58 | 17.78 | 369.2 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 |





