- 导体材料
- 铜(Cu)
- 绝缘材料
- XLPE
- 额定电压
- 600 V
- 最高导体温度
- 90°C
| 配置 | 每芯标称截面积mm² | 导体规格AWG / kcmil | 每芯股数 | 绝缘厚度mm | 外形尺寸/外径mm | 电缆近似重量kg/km | 最小弯曲半径mm | 最大牵引力N | 25°C导体直流电阻Ω/km | 75°C交流电阻Ω/km | 60Hz感抗Ω/km | 90°C栏参考载流量A | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.081 | 14 | 实心 | 0.762 | 3.251 | 23.8 | 12.7 | 142.3 | 8.632 | 10.4 | 0.19 | 25 | |
| 14 AWG | 2.081 | 14 | 7 | 0.762 | 3.429 | 25.3 | 12.7 | 142.3 | 8.632 | 10.4 | 0.19 | 25 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 实心 | 0.762 | 3.658 | 35.7 | 15.24 | 231.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 7 | 0.762 | 3.886 | 37.2 | 15.24 | 231.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 12 AWG | 3.309 | 12 | 7 | 0.762 | 3.886 | 37.2 | 15.24 | 142.3 | 5.453 | 6.568 | 0.177 | 30 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 实心 | 0.762 | 4.191 | 55.1 | 17.78 | 369.2 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 7 | 0.762 | 4.445 | 56.6 | 17.78 | 231.3 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 | |
| 10 AWG | 5.261 | 10 | 7 | 0.762 | 4.496 | 58 | 17.78 | 369.2 | 3.412 | 4.111 | 0.164 | 40 |





