Đồng / PVC-nylon / PVC · 600 V · có và không chống nhiễu
- Cách điện / vỏ ngoài
- PVC + nylon / PVC
- Điện áp / nhiệt độ định mức
- 600 V / 90°C wet and dry
| Cấu hìnhAWG / cores | Tiết diện danh định / lõimm² | Số lõi cách điện | Kết cấu sợi ruột dẫnNo. × AWG | Chiều dày cách điệnmm | Đường kính sau cách điệnmm | Chiều dày vỏ ngoàimm | Kích thước / đường kính ngoàimm | Điện trở DC danh định (chưa nêu nhiệt độ)Ω/km | Dòng tải dây mềm tham khảoA at30°C | Lớp chống nhiễu tổng | Khối lượng cáp gần đúngkg/km | Dây thoát nhiễu đồng mạ thiếcNo. × AWG | Chọn cấu hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6 | 1.309 | 6 | 7x24 | 0.508 | 2.515 | 1.194 | 9.931 | 14.6 | 14.4 | — | 145.8 | — | |
| 16/4 | 1.309 | 4 | 7x24 | 0.559 | 2.565 | 1.194 | 8.585 | 13.714 | 14.4 | — | 119.1 | — | |
| 16/3 | 1.309 | 3 | 7x24 | 0.508 | 2.515 | 1.194 | 7.747 | 13.78 | 18 | — | 81.8 | — | |
| 14/4 | 2.081 | 4 | 7x22 | 0.483 | 2.845 | 1.194 | 9.246 | 8.76 | 24 | — | 136.9 | — | |
| 14/4 S | 2.081 | 4 | 7x22 | 0.483 | 2.845 | 1.194 | 9.373 | 8.76 | 24 | Al/PET 100% | 168.2 | 1x14 | |
| 18/4 S | 0.823 | 4 | 7x26 | 0.508 | 2.21 | 1.194 | 7.823 | 23.163 | 11.2 | Al/PET 100% | 92.3 | 1x18 |



