Đồng cấp 5 / PVC TI1 · 450/750 V
- Ruột dẫn / cách điện
- Class 5 bare copper / PVC TI1
- Nhiệt độ cố định / uốn
- −30…+70°C / −5…+70°C
- Bán kính uốn tối thiểu cố định / uốn
- 6D / 12D
- Điện áp tham khảo
- U₀/U 450/750 V
| Cấu hìnhcores × mm² | Tiết diện danh định / lõimm² | Kích thước / đường kính ngoàimm | Đường kính sợi đơn lớn nhấtmm | Điện trở DC tối đa ở 20°CΩ/km | Khối lượng cáp gần đúngkg/km | Chọn cấu hình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1.5 | 1.5 | 2.9 | 0.26 | 13.3 | 20 | |
| 1 × 2.5 | 2.5 | 3.6 | 0.26 | 7.98 | 31 | |
| 1 × 4 | 4 | 4.1 | 0.31 | 4.95 | 46 | |
| 1 × 6 | 6 | 4.7 | 0.31 | 3.3 | 75 | |
| 1 × 10 | 10 | 6.1 | 0.41 | 1.91 | 125 | |
| 1 × 16 | 16 | 7.3 | 0.41 | 1.21 | 199 | |
| 1 × 25 | 25 | 9 | 0.41 | 0.78 | 299 | |
| 1 × 35 | 35 | 10.2 | 0.41 | 0.554 | 421 | |
| 1 × 50 | 50 | 12.1 | 0.41 | 0.386 | 539 | |
| 1 × 70 | 70 | 13.8 | 0.51 | 0.272 | 730 | |
| 1 × 95 | 95 | 16.3 | 0.51 | 0.206 | 973 |





