尺寸与电气参考 · 铜 · 600 V
- 导体材料
- 铜(Cu)
- 绝缘材料
- PVC + nylon
- 额定电压
- 600 V
- 最高导体温度
- 90°C
- 护套/铠装材料
- PVC
- 载流量依据
- 2023 NEC Table 310.16; applicable correction and termination rules apply
- 安装环境
- 潮湿 / 干燥场所;直埋须遵守规范
| 配置 | 每芯标称截面积mm² | 导体规格AWG / kcmil | 绝缘芯数 | 裸导体直径mm | 每芯股数 | 绝缘厚度mm | 接地/联结导体No. × AWG | 外护套厚度mm | 外形尺寸/外径mm | 铜重量kg/km | 电缆近似重量kg/km | 最小弯曲半径mm | 25°C导体直流电阻Ω/km | 75°C交流电阻Ω/km | 60Hz感抗Ω/km | 60°C栏参考载流量A | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2 | 2.081 | 14 | 2 | 1.626 | 实心 | 0.406 | 1x14 | 0.762 | 4.267x10.744 | 55.1 | 105.7 | 43.18 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 15 | |
| 14/3 | 2.081 | 14 | 3 | 1.626 | 实心 | 0.406 | 1x14 | 0.762 | 4.267x14.757 | 74.4 | 144.4 | 58.42 | 8.632 | 10.712 | 0.19 | 15 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 2.057 | 实心 | 0.406 | — | 0.762 | 4.648x9.804 | 59.5 | 105.7 | 38.1 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 20 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 2.057 | 实心 | 0.406 | 1x12 | 0.762 | 4.648x11.76 | 87.8 | 144.4 | 48.26 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 20 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 2.057 | 实心 | 0.406 | — | 0.762 | 4.648x14.757 | 87.8 | 163.7 | 58.42 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 20 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 2.057 | 实心 | 0.406 | 1x12 | 0.762 | 4.648x15.9 | 117.6 | 194.9 | 63.5 | 5.453 | 6.768 | 0.177 | 20 | |
| 10/2 | 5.261 | 10 | 2 | 2.591 | 实心 | 0.533 | 1x10 | 0.762 | 5.461x13.157 | 136.9 | 205.4 | 53.34 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 30 | |
| 10/3 | 5.261 | 10 | 3 | 2.591 | 实心 | 0.533 | 1x10 | 0.762 | 5.461x18.466 | 183 | 284.2 | 73.66 | 3.412 | 4.236 | 0.164 | 30 | |
| 8/2 | 8.366 | 8 | 2 | 3.607 | 7 | 0.787 | 1x10 | 1.143 | 7.671x17.221 | 197.9 | 330.4 | 68.58 | 2.142 | 2.657 | 0.171 | 40 | |
| 8/3 | 8.366 | 8 | 3 | 3.607 | 7 | 0.787 | 1x10 | 1.143 | 8.103x26.899 | 273.8 | 511.9 | 134.62 | 2.142 | 2.657 | 0.171 | 40 | |
| 6/2 | 13.302 | 6 | 2 | 4.521 | 7 | 0.787 | 1x10 | 1.143 | 8.585x19.558 | 287.2 | 450.9 | 78.74 | 1.348 | 1.673 | 0.167 | 55 | |
| 6/3 | 13.302 | 6 | 3 | 4.521 | 7 | 0.787 | 1x10 | 1.143 | 9.169x31.064 | 407.8 | 712.8 | 154.94 | 1.348 | 1.673 | 0.167 | 55 |





