尺寸与电气参考 · 铜 · 600 V
- 导体材料
- 铜(Cu)
- 绝缘材料
- EPDM
- 额定电压
- 600 V
- 最高导体温度
- 90°C
- 护套/铠装材料
- CPE
- 载流量依据
- 2023 NEC 400.5(A)(1) / CEC Table 12; current-carrying conductor count applies
| 配置 | 每芯标称截面积mm² | 导体规格AWG / kcmil | 绝缘芯数 | 每芯股数 | 绝缘厚度mm | 外护套厚度mm | 外形尺寸/外径mm | 电缆近似重量kg/km | 软电缆参考载流量A | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 | 0.823 | 18 | 2 | 16 | 0.762 | 1.778 | 8.839 | 99.7 | 10 | |
| 18/3 | 0.823 | 18 | 3 | 16 | 0.762 | 1.778 | 9.398 | 119.1 | 7 | |
| 18/4 | 0.823 | 18 | 4 | 16 | 0.762 | 1.778 | 9.906 | 141.4 | 5 | |
| 18/5 | 0.823 | 18 | 5 | 16 | 0.762 | 2.413 | 11.811 | 199.4 | 5 | |
| 16/2 | 1.309 | 16 | 2 | 26 | 0.762 | 1.778 | 9.398 | 113.1 | 13 | |
| 16/3 | 1.309 | 16 | 3 | 26 | 0.762 | 1.778 | 10.033 | 139.9 | 10 | |
| 16/4 | 1.309 | 16 | 4 | 26 | 0.762 | 1.651 | 10.668 | 165.2 | 8 | |
| 16/5 | 1.309 | 16 | 5 | 26 | 0.762 | 2.413 | 13.056 | 241.1 | 8 | |
| 14/2 | 2.081 | 14 | 2 | 41 | 1.143 | 2.159 | 12.725 | 196.4 | 18 | |
| 14/3 | 2.081 | 14 | 3 | 41 | 1.143 | 2.286 | 13.462 | 245.5 | 15 | |
| 14/4 | 2.081 | 14 | 4 | 41 | 1.143 | 2.286 | 14.478 | 299.1 | 12 | |
| 14/5 | 2.081 | 14 | 5 | 41 | 1.143 | 2.667 | 16.637 | 378 | 12 | |
| 12/2 | 3.309 | 12 | 2 | 65 | 1.143 | 2.667 | 14.732 | 270.8 | 25 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 65 | 1.143 | 2.921 | 15.367 | 328.9 | 20 | |
| 12/3 | 3.309 | 12 | 3 | 65 | 1.143 | 2.921 | 15.443 | 342.3 | 20 | |
| 12/4 | 3.309 | 12 | 4 | 65 | 1.143 | 2.667 | 16.358 | 395.9 | 16 | |
| 12/5 | 3.309 | 12 | 5 | 65 | 1.143 | 2.54 | 18.009 | 439 | 16 | |
| 10/2 | 5.261 | 10 | 2 | 104 | 1.143 | 2.667 | 16.002 | 330.4 | 30 | |
| 10/3 | 5.261 | 10 | 3 | 104 | 1.143 | 3.048 | 16.891 | 439 | 25 | |
| 10/4 | 5.261 | 10 | 4 | 104 | 1.143 | 2.667 | 18.161 | 516.4 | 20 | |
| 10/5 | 5.261 | 10 | 5 | 104 | 1.143 | 3.048 | 19.609 | 660.7 | 20 | |
| 8/3 | 8.366 | 8 | 3 | 133 | 1.524 | 3.175 | 21.539 | 634 | 35 | |
| 8/3 | 8.366 | 8 | 3 | 133 | 1.524 | 3.175 | 21.565 | 660.7 | 35 | |
| 8/4 | 8.366 | 8 | 4 | 133 | 1.524 | 3.937 | 24.232 | 886.9 | 28 | |
| 8/5 | 8.366 | 8 | 5 | 133 | 1.524 | 4.064 | 26.391 | 1070 | 28 | |
| 6/3 | 13.302 | 6 | 3 | 133 | 1.524 | 4.953 | 25.146 | 1004.5 | 45 | |
| 6/4 | 13.302 | 6 | 4 | 133 | 1.524 | 5.207 | 27.305 | 1235.2 | 36 | |
| 6/5 | 13.302 | 6 | 5 | 133 | 1.524 | 5.461 | 30.277 | 1541.7 | 36 | |
| 4/3 | 21.151 | 4 | 3 | 427 | 1.524 | 4.445 | 28.88 | 1323 | 60 | |
| 4/4 | 21.151 | 4 | 4 | 427 | 1.524 | 4.191 | 31.928 | 1714.4 | 48 | |
| 4/5 | 21.151 | 4 | 5 | 427 | 1.524 | 4.699 | 35.433 | 2151.9 | 48 | |
| 2/4 | 33.631 | 2 | 4 | 168 | 1.524 | 5.207 | 37.592 | 2538.8 | 64 | |
| 2/5 | 33.631 | 2 | 5 | 168 | 1.524 | 6.477 | 43.586 | 3071.6 | 64 |




